中古車
CB400FOUR (水冷) /ホンダ
車台番号下3桁: 929
本体価格
1,480,000 円
乗り出し価格
1,553,510 円
諸経費 73,510 円
※表示価格はすべて税込
納車お祝いポイント 14,800pt
走行距離
1,842km
年式
1998
カラー
―
車検
―
Webike会員登録で
ポイントがもらえます
オートパラダイス関西 大阪狭山店 (A.P.K)
住所:大阪府 大阪狭山市 茱萸木2-1452-1
TEL:072-360-3535
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 早めの交換を推奨 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
走行距離も少なめでおすすめです。
CB400FOUR (水冷)/ホンダ身長別の足つき情報
~160cm
161-165cm
166-170cm
171-175cm
176-180cm
181cm~
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | CB400FOUR (水冷) |
|---|---|---|---|
| 年式 | 1998年 | 排気量 | 400cc |
| 型式 | NC36 | エンジンタイプ | 水冷4サイクルDOHC4バルブ4気筒 |
| 燃費 | 34.7 km/L ( 60 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 15 |
| 最高出力 | 53ps(39kw)/10000rpm | 最大トルク | 4.1kg・m(40.2N・m)/7500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
身長別の足つき情報
×
~160cm
161-165cm
166-170cm
171-175cm
176-180cm
181cm~