中古車
HUNTER 350 /ロイヤルエンフィールド
車台番号下3桁: 996
本体価格
498,000 円
乗り出し価格
570,310 円
諸経費 72,310 円
※表示価格はすべて税込
納車お祝いポイント 4,980pt
走行距離
14,764km
年式
2023
カラー
Rebel Blue
車検
―
Webike会員登録で
ポイントがもらえます
オートパラダイス関西 大阪狭山店 (A.P.K)
住所:大阪府 大阪狭山市 茱萸木2-1452-1
TEL:072-360-3535
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
ETC,
サイドバック付き
HUNTER 350/ロイヤルエンフィールド身長別の足つき情報
~160cm
- データなし
161-165cm
166-170cm
171-175cm
- データなし
176-180cm
- データなし
181cm~
- データなし
基本スペック情報
| メーカー | ロイヤルエンフィールド | モデル名 | HUNTER 350 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2023年 | 排気量 | 350cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | - |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | 13 |
| 最高出力 | 20PS/6,100rpm | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
身長別の足つき情報
×
~160cm
データなし
161-165cm
166-170cm
171-175cm
データなし
176-180cm
データなし
181cm~
データなし