中古車
フォルツァ Si /ホンダ
車台番号下3桁: 289
本体価格
280,000 円
乗り出し価格
329,500 円
諸経費 49,500 円
※表示価格はすべて税込
納車お祝いポイント 今なら 2,800pt 5,600pt
走行距離
17,249km
年式
―
カラー
―
車検
―
Webike会員登録で
ポイントがもらえます
オートパラダイス関西 大阪狭山店 (A.P.K)
住所:大阪府 大阪狭山市 茱萸木2-1452-1
TEL:072-360-3535
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
シ-ト張替え。スマートモニター付き
フォルツァ Si/ホンダ身長別の足つき情報
~160cm
- データなし
161-165cm
166-170cm
171-175cm
176-180cm
181cm~
- データなし
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | フォルツァ Si |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2017年 | 排気量 | 250cc |
| 型式 | JBK-MF12 | エンジンタイプ | MF12E 水冷4ストローク・単気筒OHC4バルブ |
| 燃費 | 41.0 km/L ( 60 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 11 |
| 最高出力 | 23ps(17kw)/7500rpm | 最大トルク | 2.3kg・m(23N・m)/6000rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
身長別の足つき情報
×
~160cm
データなし
161-165cm
166-170cm
171-175cm
176-180cm
181cm~
データなし