中古車
X FORCE /ヤマハ1オ-ナ-車
車台番号下3桁: 489
本体価格
300,000 円
乗り出し価格
356,600 円
諸経費 56,600 円
※表示価格はすべて税込
納車お祝いポイント 3,000pt
走行距離
21,096km
年式
2022
カラー
マットダークグレーイッシュリーフグリーンメタリック2
車検
―
Webike会員登録で
ポイントがもらえます
オートパラダイス関西 大阪狭山店 (A.P.K)
住所:大阪府 大阪狭山市 茱萸木2-1452-1
TEL:072-360-3535
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
通勤通学に最適です
ETC、リアBOX付き。日焼け跡あります。是非現車を見に来てください。スタッフ一同お待ちしております。
X FORCE/ヤマハ身長別の足つき情報
~160cm
161-165cm
166-170cm
171-175cm
176-180cm
181cm~
- データなし
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | X FORCE |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2022年 | 排気量 | 155cc |
| 型式 | 8BK-SG79J | エンジンタイプ | G3S5E |
| 燃費 | 48.1km/L 2名乗車時 | 燃料タンク容量 | 6.1 |
| 最高出力 | 15PS/8,000r/min | 最大トルク | 1.4kgf・m/6,500r/min |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
身長別の足つき情報
×
~160cm
161-165cm
166-170cm
171-175cm
176-180cm
181cm~
データなし